文学艺术|民间故事|神话故事|历代名妓|历代名女|现代故事|诗联趣话|爱情故事|校园故事|传奇故事|帝王将相|荤故事|文化前沿|笑话|图库
论文大全|常用资料|经济金融|会计审计|工商管理|艺术学|社会文化|学科论文|计算机|文学论文|哲学论文|政治论文|法律学|医学|财务税收 
幼教频道|怀孕前|怀孕早期|怀孕中期|怀孕晚期|胎教知识|幼儿期|学前期|儿科健康|个性培养|身高体重|生活起居|育儿策略|玩具游戏|睡眠
两性健康|两性生活|性爱心理|性爱技巧|情感实录|两性生理|两性问答|性疾病|性教育|孕育常识|婚烟物语|健康生活|妊娠病|产后病|不孕症

您现在的位置: 冀鲁信息网 >> 新闻中心 >> 价格行情 >> 水产行情 >> 新闻正文

合肥周谷堆农产品市场3月29日水产品价格
水  产  类
品名 产地 参考价格
(鲜活)
白 鲢 湖北 1.20-1.60
鳙 鱼 湖北 3.00-4.00  
鲫 鱼 江苏 3.00-3.40
鳊 鱼 湖北 2.80-3.00
草 鱼 湖北 3.20-3.50
鲈 鱼 江苏 8.00-8.50
汪丫鱼 江苏 11.0-12.0
鲑 鱼 江苏 24.0-24.5
黄 鳝 安徽 15.0-25.0
泥 鳅 安徽 6.00-7.00
白对虾 福建 18.0-19.0
螺  蛳 安徽 0.50-0.60
螺蛳肉 安徽 2.80-3.80
龙  虾 安徽 3.50-5.00
(冷冻)
带 鱼 东海 2.00-4.50
扒皮鱼 东海 3.80-4.00
黄  鱼 东海 2.00-2.20
青条鱼 东海 2.40-2.50
鱿 鱼 东海 5.40-5.60
昌 鱼 东海 5.50-6.00
美极虾 东海 10.0-12.0
 单位:元/500

新闻中心|农业新闻|蓄产行情|饲料行情|水产行情|
粮油行情|蔬菜行情|农资行情|市场分析|致富经验|
农业科技|植物保护|施肥技术|农作栽培|政策法规|
农业词典|农用物资|加工保鲜|病虫防治|植物验疫|
科技推广|实用技术|新优品种|动物养殖|科技动态|
中药栽培|加工技术|专家观点|电脑技术|网络技术|

| | 设为首页 | 加入收藏 | 联系我们 | 友情链接 | 版权申明 | 网站地图 |
2005-2008 © www.n318.com 冀鲁信息网 冀ICP备05022225号
声明:本站为免费个人网站,无力支付稿酬,如果您不想让您的文章出现在本站请联系我们。我们会在第一时间删除。