文学艺术|民间故事|神话故事|历代名妓|历代名女|现代故事|诗联趣话|爱情故事|校园故事|传奇故事|帝王将相|荤故事|文化前沿|笑话|图库
论文大全|常用资料|经济金融|会计审计|工商管理|艺术学|社会文化|学科论文|计算机|文学论文|哲学论文|政治论文|法律学|医学|财务税收 
幼教频道|怀孕前|怀孕早期|怀孕中期|怀孕晚期|胎教知识|幼儿期|学前期|儿科健康|个性培养|身高体重|生活起居|育儿策略|玩具游戏|睡眠
两性健康|两性生活|性爱心理|性爱技巧|情感实录|两性生理|两性问答|性疾病|性教育|孕育常识|婚烟物语|健康生活|妊娠病|产后病|不孕症

您现在的位置: 冀鲁信息网 >> 文章中心 >> 加工保鲜 >> 文章正文

种公羊的饲养标准

  
  体重(千克) 风干饲料(千克) 消化能(兆焦) 可消化粗蛋白(克) 钙(克) 磷(克) 食盐(克) 胡萝卜素(毫克)
非配种期 70 1.8~2.1 16.7~20.5 110~140 5.0~6.0 2.5~3.0 10~15 15~20
80 1.9~2.2 18.0~21.8 120~150 6.0~7.0 3.0~4.0 10~15 15~20
90 2.0~2.4 19.2~23.0 130~160 7.0~8.0 4.0~5.0 10~15 15~20
100 2.1~2.5 20.5~25.1 140~170 8.0~9.0 5.0~6.0 10~15 15~20
配种期
(配种
2~3次)
70 2.2~2.6 23.0~27.2 190~240 9.0~10.0 7.0~7.5 15~20 20~30
80 2.3~2.7 24.3~29.3 200~250 9.0~11.0 7.5~8.0 15~20 20~30
90 2.4~2.8 25.9~31.0 210~260 10.0~12.0 8.0~9.0 15~20 20~30
100 2.5~3.0 26.8~31.8 220~270 11.0~13.0 8.5~9.5 15~20 20~30
配种期
(配种
4~5次)
70 2.4~2.8 25.9~31.0 260~370 13~14 9~10 15~20 30~40
80 2.6~3.0 28.5~33.5 280~380 14~15 10~11 15~20 30~40
90 2.7~3.1 29.7~34.7 290~390 15~16 11~12 15~20 30~40
100 2.8~3.2 31.0~36.0 310~400 16~17 12~13 15~20 30~40

百度上搜索种公羊的饲养标准
雅虎上搜索种公羊的饲养标准

新闻中心|农业新闻|蓄产行情|饲料行情|水产行情|
粮油行情|蔬菜行情|农资行情|市场分析|致富经验|
农业科技|植物保护|施肥技术|农作栽培|政策法规|
农业词典|农用物资|加工保鲜|病虫防治|植物验疫|
科技推广|实用技术|新优品种|动物养殖|科技动态|
中药栽培|加工技术|专家观点|电脑技术|网络技术|

| | 设为首页 | 加入收藏 | 联系我们 | 友情链接 | 版权申明 | 网站地图 |
2005-2008 © www.n318.com 冀鲁信息网 冀ICP备05022225号
声明:本站为免费个人网站,无力支付稿酬,如果您不想让您的文章出现在本站请联系我们。我们会在第一时间删除。